2020年10月、UA(ユニバーサルアナリティクス)が約7年ぶりにアップデートされ、GA4(Googleアナリティクス4プロパティ)が正式にリリースされました。
しかし、GA4では変更点が多く「UAと並行して運用しているものの、GA4の活用方法がイマイチ分からない……」と悩まれている方が少なくありません。
そこで本記事では、UAとGA4の計測指標の名称を一覧にして紹介し、どのような点が異なるのかを詳しく解説します。「UAで取得できた指標は、GA4のどこを見れば良いのか」と疑問を抱く方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。
目次
UAとGA4で異なる計測指標の名称一覧
GA4では、指標が「セッション」から「イベント」へ変わっていたり、直帰率が削除されたりしています。
直帰率が追加されたようですが、従来とは計測手法が異なるようです。
そのため、ここでは「代表的な指標」「広告系の指標」「アプリ系の指標」の3つに分けてそれぞれの指標の違いを紹介します。
代表的な指標
UA指標名 | GA4指標名 | 備考 |
---|---|---|
1回のセッションあたりの値 | 不可 | 収益÷セッション数 |
1回のセッションあたりの目標値 | 不可 | 手動で計算が必要 |
1日/7日/14日/30日のアクティブユーザー | 備考参照 | エンゲージメントのレポート内で30日と7日、1日ごとのユーザーをカウントできる |
2ページ目 | 不可 | GA4では探索の「経路データ探索」にて確認 |
Buy-to-Detail率 | 不可 | 探索にある目標到達プロセスで表示される |
Cart-to-Detail率 | 不可 | |
exit(離脱数) | 離脱数 | 探索レポート内のみ |
eコマースのコンバージョン率 | 不可 | eコマース購入数÷セッション数 |
ISO 国コード | 国ID | 探索にて確認可能 |
イベント アクション | 不可 | GA4ではカスタムパラメータで計測ができる |
イベント カテゴリ | 不可 | |
イベント ラベル | 不可 | |
イベントの値 | イベントの値 | |
イベントの発生したセッション | セッション | GA4で全セッションで発生する 特定イベントに限定したい場合はフィルタを設定 |
インタレストカテゴリ | インタレストカテゴリ | Google Signalを有効にすれば計測できる |
オペレーティング システム | オペレーティング システム | |
コンバージョン率 | 不可 | 手動で計算が必要 |
サービスプロバイダ | 不可 | |
サイト検索の目標コンバージョン率 | 不可 | |
セッション | セッション | |
セッション時間 | 不可 | セッションあたりの平均エンゲージメント時間✕セッション数 |
デバイス カテゴリ | デバイス カテゴリ | |
トランザクション数 | eコマース購入数 | |
ネットワーク ドメイン | 不可 | |
ヒット数 | イベント数 | ヒットとイベントで定義が異なる |
ブラウザ | ブラウザ | |
ブラウザのサイズ | 不可 | |
ブラウザのバージョン | ブラウザのバージョン | |
ページ/セッション | 不可 | 手動で計算が必要(表示回数÷セッション) |
ページスピード関連の指標全般 | 不可 | |
ページの価値 | 不可 | |
ページビュー数 | 表示回数 | |
ページ別訪問数 | 不可 | セグメントの該当ページを閲覧したセッション数が表示 |
ホスト名 | ホスト名 | |
モバイルデバイスブランド | デバイスのブランド | |
モバイルデバイスモデル | モバイルモデル | |
ユーザー | ユーザーの合計数 | GA4の「ユーザー」はアクティブユーザー数になる |
ユーザーあたりのセッション数 | ユーザーあたりのセッション数 | |
ユーザーあたりの収益 | ユーザーあたりの平均購入収益額 | |
ユニークイベント数 | 不可 | セッション数をセグメント機能で作成して取得 |
ランディング ページ | ランディング ページ | |
ランディングページ数(入口数) | ランディングページ | |
亜大陸 | 亜大陸 | |
亜大陸コード | 亜大陸ID | 探索にて確認 |
緯度 | 緯度 | |
閲覧開始数 | 閲覧開始数 | 探索レポート内のみ |
閲覧開始率 | 不可 | 手動で計算が必要(閲覧開始数÷表示回数) |
完全なリファラー | 不可 | GA4では集客>ユーザー獲得>参照元/メディアで「 referral 」を検索で調べる |
経度 | 経度 | |
決済された商品数 | 不可 | begin_checkoutのイベントで決済が開始された回数は取得可能 |
結果のページビュー数 | 不可 | |
結果のページビュー数/検索 | 不可 | 手動で計算が必要 |
月(年間) | 月 | |
検索を伴うセッション数 | view_search_results | イベントのフィルタリングで確認 |
検索回数 | view_search_results | |
検索結果の離脱 | 不可 | |
検索後の時間 | 不可 | |
検索深度 | 不可 | |
固有の購入数 | 不可 | カスタムディメンションで表示可能 |
合計イベント数 | イベント数 | |
合計ページ滞在時間 | 不可 | 平均エンゲージメント時間✕表示回数で計算 |
国 | 国 | |
再検索数 | 不可 | |
市区町村 | 市区町村 | |
市区町村ID | 不可 | |
収益 | eコマースの収益 | |
週(年間) | 週 | |
商品がカートから削除された数量 | 不可 | remove_from_cartのイベントの発生回数で削除された回数は取得可能 |
商品がカートに追加された数量 | カートに追加 | |
商品の収益 | 購入による収益 | 商品IDや商品名とかけあわせて確認 |
新規セッション率 | 不可 | 手動で計算が必要 |
新規ユーザー | 新しいユーザー | |
数量 | 数量 | |
性別 | 性別 | Google Signal有効にした場合に計測可能 |
税金 | 不可 | カスタムディメンションで表示可能 |
大都市圏 | 不可 | |
大都市圏ID | 不可 | |
大陸 | 大陸 | |
大陸ID | 大陸ID | 探索にて確認 |
地域 | 地域 | |
地域ID | 不可 | |
直帰数 | 不可 | |
直帰率 | 不可 | |
内部プロモーションのクリック数 | アイテムプロモーションのクリック数 | |
内部プロモーションの表示回数 | アイテムプロモーションの表示回数 | |
日(月間) | 日 | |
日付 | 日付 | |
年 | 年 | |
年齢 | 年齢 | Google Signal有効で計測可能 |
配送 | 不可 | カスタムディメンションで表示可能 |
不可 | 地方ID | 探索にて確認 |
不可 | 都市ID | |
払い戻し回数 | 不可 | refundのイベントの発生回数で払い戻しされた回数は取得可能 |
払い戻し額 | 払い戻し金額 | カスタムディメンションで表示可能 |
UAでは「セッション」でしたが、GA4は「ユーザー」に軸が置かれるようになったため、指標が変化したのはその違いにあります。
※対応する指標があっても計測定義が違う指標もあるため、数値は必ずしも一致しません
広告系の指標
UA指標名 | GA4指標名 | 備考 |
---|---|---|
Google 広告: 広告グループ | Google 広告の広告グループ名 | 探索にて確認 |
Google 広告: 広告スロット | 不可 | |
Google 広告: 広告スロット位置 | 不可 | |
Google 広告キャンペーンID | 不可 | |
Google 広告クリエイティブID | 不可 | |
Google 広告のお客様ID | Google 広告のお客様ID | 探索にて確認 |
Google 広告の広告グループID | Google 広告の広告グループID | 探索にて確認 |
Google 広告の条件 ID | 不可 | |
TrueView 動画広告 | 不可 | |
キーワード | Google 広告のキーワードテキスト | 探索にて確認 |
キーワードのマッチタイプ | 不可 | |
キャンペーン | Google 広告のキャンペーン | 探索にて確認 |
キャンペーンコード | 不可 | |
クエリのマッチ タイプ | 不可 | |
クエリのワード数 | 不可 | |
ターゲット タイプ | 不可 | |
プレースメント URL | 不可 | |
プレースメント タイプ | 不可 | |
プレースメントのドメイン | 不可 | |
リンク先 URL | 不可 | |
広告のコンテンツ | 不可 | |
広告掲載ネットワーク | Google 広告の広告ネットワーク タイプ | |
表示URL | 不可 | |
キャンペーン | キャンペーン | |
キャンペーンID | キャンペーンID | 探索にて確認 |
デフォルト チャネル グループ | デフォルト チャネル グループ | |
参照元 | 参照元 | |
メディア | メディア | |
参照元/メディア | 参照元/メディア | 集客>ユーザー獲得にて確認 |
不可 | 参照元プラットフォーム |
アプリ系の指標
UA指標名 | GA4指標名 | 備考 |
---|---|---|
アプリケーション インストーラ ID | アプリストア | |
アプリのバージョン | アプリのバージョン | レポート>テクノロジー>ユーザーの環境の詳細から確認 |
不可 | アプリ スクリーン名 | |
アプリケーション ID | 不可 | |
アプリ名 | 不可 |
他2つの指標と比べると数はあまり多くありませんが、それぞれ表示できないものも含まれるため、アプリ分析をする際にはご注意ください。
参考動画|【サイト改善】GA4を活用したWebサイト分析【実践】
以下の動画で、データ探索と変数の設定方法、データの見方やコンバージョンと指標の相関関係を解説しています。
あわせて読みたいGA4の関連記事
ここでは、「UAとGA4の違い」や「GA4の設定手順」についてまとめた関連記事を紹介します。ランディングページの分析方法やBigQueryとの連携方法についても解説しているので、詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
GTMを使ったGA4の設定手順
GA4の設定方法は、UAと大きく変わりません。UAで既にGTMを使っている方は、引き続きGA4でも使用することをおすすめします。
また、GTMでは計測の設定だけでなく、イベントの設定も可能です。GA4はカスタムイベントを作る機会が多くなるので、イベント管理もGTMで行える点は便利と言えます。
GTMを使ったGA4の設定手順!よくあるカスタムイベントも紹介
GA4でのイベント設定方法
UAとGA4のイベントは、仕様自体が変更になっています。UAでは「カテゴリ」「アクション」「ラベル」「値」を設定していましたが、GA4にはこれらの概念がありません。
そのため、「GA4のイベント設定のやり方が分からない」「UAとGA4のイベントの違いは何?」「GA4で分析したいものの、どのレポートを使うべき?」と疑問を抱く方はぜひ、以下の記事をご覧ください。
GA4のイベント設定方法を解説!反映されないときの対処法
GA4でのコンバージョンの設定方法
アクセス解析で重要なのが、コンバージョンの設定です。GA4とUAとでは、設定や確認方法が異なります。
そのため以下の記事では、「GA4のコンバージョン設定方法の流れ」と「ケース別のイベント作成方法」について解説しています。くわえて「GA4でコンバージョン設定したのに反映されないときに確認する点」「GA4でコンバージョン設定する際のポイント」にも触れていますので、コンバージョン設定について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
GA4のコンバージョン設定!反映されないときの対処法も紹介
GA4でランディングページを分析する方法
以下の記事では、ランディングページの具体的な設定方法をはじめ、ランディングページの分析のコツについてもまとめています。
GA4のランディングページ分析!カスタムレポートの作り方も解説
GA4とBigQueryを連携する方法
GA4は、BigQueryと連携することで活用の幅を大きく広げられます。GA4のデータを「Webサイトやアプリの分析でもっと活用していきたい」とお考えの方は、こちらの記事をぜひご覧ください。
GA4のbigqueryとは?連携のメリット、活用方法を解説
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。